| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 11:20 | 11:24 | 4 分鐘 |
2 | 10:17 | 10:37 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 15:52 | 16:02 | 10 分鐘 |
4 | 15:38 | 15:44 | 5 分鐘 | |
5 | 15:30 | 15:33 | 3 分鐘 | |
6 | 15:27 | 15:27 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 11:58 | 12:01 | 3 分鐘 |
8 | 11:43 | 11:47 | 4 分鐘 | |
9 | 11:32 | 11:40 | 8 分鐘 | |
10 | 11:27 | 11:31 | 4 分鐘 | |
11 | 10:58 | 11:09 | 10 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:53 | 11 分鐘 | |
13 | 10:11 | 10:18 | 7 分鐘 | |
14 | 10:06 | 10:09 | 3 分鐘 | |
15 | 10:03 | 10:05 | 1 分鐘 | |
16 | 09:58 | 10:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ibwork.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |